净价计算器
没有办法提前知道学生的确切学费/费用,因为它会因课程等因素而有所不同, 课程, 实验室的费用, 等. 然而,我们希望帮助你非常接近一个答案,以便你可以相应地计划.
出勤费(COA)是对普通学生就读菲律宾十大彩票平台学院的费用的估计. 它既包括欠学校的直接费用(如学费和杂费),也包括学生可能产生的间接费用(如交通费), 但都不欠学校.
预计出勤费用
出勤费(COA)是对普通学生就读菲律宾十大彩票平台学院的费用的估计, 并根据学生注册的学分数计算. 它既包括欠学校的直接费用(如学费和杂费),也包括学生可能产生的间接费用(如交通费), 但都不欠学校. 因此,COA的金额大于学生将被蒙大拿州理工学院收取的费用. 根据学生类型,使用以下估算来帮助预算一年的生活和学习费用.
重要的是: 实际收费可以在 商务办公室学费时间表页面. 有些项目有额外的费用,可以在项目项下进行审查, 课程, 和其他费用见同一页.
出勤费用 & 金融援助
在确定经济援助时, COA用于确定学生是否有资格获得基于需求的援助,并作为学生在给定学年中可以获得的援助总额的上限.
当提供初步经济援助时, 假设本科生每学期学习12个或更多学分,研究生每学期学习9个或更多学分,这被认为是全日制. 如果学生在公布的学期人口普查日期之后没有全日制入学(在成绩单上没有出现W的最后一天), COA将进行调整,以反映新的信贷负荷,并相应地改变财政援助的提供.
请使用以下链接查看估计的出席费用:
菲律宾十大彩票平台大学本科生
寻求学士学位的学生
估算成本 | 州内 | 州外 | WUE的优势 |
---|---|---|---|
学费 & 费用 | $8,340 | $26,150 | $11,620 |
生活费用* * | $12,120 | $12,120 | $12,120 |
书 & 供应 | $1,240 | $1,240 | $1,240 |
运输 | $2,428 | $2,428 | $2,428 |
杂项* * | $2,254 | $2,254 | $2,254 |
总计 | $26,382 | $44,192 | $29,662 |
**与父母同住的学生减少了杂项/个人开支和生活费用. 因此,生活费为$1816,杂项/个人费用为$1126.
估算成本 | 州内 | 州外 | WUE的优势 |
---|---|---|---|
学费 & 费用 | $6,680 | $21,820 | $8,770 |
生活费用* * | $12,120 | $12,120 | $12,120 |
书 & 供应 | $790 | $790 | $790 |
运输 | $2,428 | $2,428 | $2,428 |
杂项* * | $2,254 | $2,254 | $2,254 |
总计 | $24,272 | $39,412 | $26,362 |
**与父母同住的学生减少了杂项/个人开支和生活费用. 因此,生活费为$1816,杂项/个人费用为$1126.
估算成本 | 州内 | 州外 | WUE的优势 |
---|---|---|---|
学费 & 费用 | $4,760 | $13,650 | $6,360 |
生活费用* * | $12,120 | $12,120 | $12,120 |
书 & 供应 | $540 | $540 | $540 |
运输 | $2,428 | $2,428 | $2,428 |
杂项* * | $2,254 | $2,254 | $2,254 |
总计 | $22,102 | $30,992 | $23,702 |
**与父母同住的学生减少了杂项/个人开支和生活费用. 因此,生活费为$1816,杂项/个人费用为$1126.
估算成本 | 州内 | 州外 | WUE的优势 |
---|---|---|---|
学费 & 费用 | $1,980 | $6,600 | $2,030 |
生活费用* * | $12,120 | $12,120 | $12,120 |
书 & 供应 | $230 | $230 | $230 |
运输 | $2,428 | $2,428 | $2,428 |
总计 | $16,758 | $21,378 | $16,808 |
与父母同住的学生减少了生活费. 因此,生活费为1816美元.
*学生必须注册至少6个学分才有资格获得联邦学生贷款.
菲律宾十大彩票平台学院研究生
攻读硕士或博士学位的学生
估算成本 | 州内 | 州外 | WRGP |
---|---|---|---|
学费 & 费用 | $7,970 | $25,410 | $10,660 |
生活费用 | $12,120 | $12,120 | $12,120 |
书 & 供应 | $890 | $890 | $890 |
运输 | $2,428 | $2,428 | $2,428 |
杂项 | $2,254 | $2,254 | $2,254 |
总计 | $25,662 | $43,102 | $28,352 |
估算成本 | 州内 | 州外 | WRGP |
---|---|---|---|
学费 & 费用 | $5,620 | $18,820 | $7,980 |
生活费用 | $12,120 | $12,120 | $12,120 |
书 & 供应 | $610 | $610 | $610 |
运输 | $2,428 | $2,428 | $2,428 |
杂项 | $2,254 | $2,254 | $2,254 |
总计 | $23,032 | $36,232 | $25,392 |
估算成本 | 州内 | 州外 | WRGP |
---|---|---|---|
学费 & 费用 | $4,480 | $14,940 | $6,270 |
生活费用 | $12,120 | $12,120 | $12,120 |
书 & 供应 | $490 | $490 | $490 |
运输 | $2,428 | $2,428 | $2,428 |
杂项 | $2,254 | $2,254 | $2,254 |
总计 | $21,772 | $32,232 | $23,562 |
估算成本 | 州内 | 州外 | WRGP |
---|---|---|---|
学费 & 费用 | $1,920 | $7,590 | $3,200 |
生活费用 | $12,120 | $12,120 | $12,120 |
书 & 供应 | $410 | $410 | $410 |
运输 | $2,428 | $2,428 | $2,428 |
杂项 | $0 | $0 | $0 |
总计 | $16,878 | $22,548 | $18,158 |
***联邦学生助学金不适用于注册学分少于6学分的研究生
高地学院本科生
寻求副学士学位或证书的学生
估算成本 | 州内 | 州外 | WUE的优势 |
---|---|---|---|
学费 & 费用 | $4,130 | $10,950 | $5,670 |
生活费用* * | $12,120 | $12,120 | $12,120 |
书 & 供应 | $1,240 | $1,240 | $1,240 |
交通* * | $2,428 | $2,428 | $2,428 |
杂项* * | $2,254 | $2,254 | $2,254 |
总计 | $22,172 | $28,992 | $23,712 |
**与父母同住的学生减少了杂项/个人开支和生活费用. 因此,生活费为$1816,杂项/个人费用为$1126.
估算成本 | 州内 | 州外 | WUE的优势 |
---|---|---|---|
学费 & 费用 | $3,440 | $8,270 | $4,770 |
生活费用* * | $12,120 | $12,120 | $12,120 |
书 & 供应 | $810 | $810 | $810 |
交通* * | $2,428 | $2,428 | $2,428 |
杂项* * | $2,254 | $2,254 | $2,254 |
总计 | $21,052 | $25,882 | $22,382 |
**与父母同住的学生减少了杂项/个人开支和生活费用. 因此,生活费为$1816,杂项/个人费用为$1126.
估算成本 | 州内 | 州外 | WUE的优势 |
---|---|---|---|
学费 & 费用 | $2,340 | $5,600 | $3,414 |
生活费用* * | $12,120 | $12,120 | $12,120 |
书 & 供应 | $540 | $540 | $540 |
交通* * | $2,428 | $2,428 | $2,428 |
杂项* * | $2,254 | $2,254 | $2,254 |
总计 | $19,682 | $22,942 | $20,756 |
**与父母同住的学生减少了杂项/个人开支和生活费用. 因此,生活费为$1816,杂项/个人费用为$1126.
估算成本 | 州内 | 州外 | WUE的优势 |
---|---|---|---|
学费 & 费用 | $1,220 | $2,926 | $1,610 |
生活费用* * | $12,120 | $12,120 | $12,120 |
书 & 供应 | $250 | $250 | $250 |
运输 | $2,428 | $2,428 | $2,428 |
总计 | $16,018 | $17,724 | $16,408 |
与父母同住的学生减少了生活费. 因此,生活费为1816美元.
*学生必须注册至少6个学分才有资格获得联邦学生贷款.
净价计算器
查看基于您的特定需求的更详细的COA, 使用以下净价计算器之一. 根据你想要的学位课程选择下面的链接. (这些计算器只适用于本科专业. 研究生的学杂费可参考上表.)
菲律宾十大彩票平台大学北校区(四年制学士学位)
高地学院南校区(2年制大专,证书)
要查看本学年的详细学费表,请 请访问商务办公室学费时间表页面.